Здесь показаны основные типы ламп и пояснены их основные характеристики, опираясь на которые вы сможете подобрать нужную лампу для ваших растений. Это дополнение и модернизация статьи, которая была напечатана ранее http://www.ponics.ru/2009/06/light/ Обратите внимание на то, что написано красным цветом!
Лампы Накаливания
Светоотдача различных ламп
Газоразрядные лампы
Фото | Описание | t C? | Срок | Светоотдача | Цветовая температура | Цоколь |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ртутные лампы высокого давления (ДРЛ) Минусы: небольшая светоотдача и высокая температура.
Можно использовать для вегетативной стадии – в качестве основного света | ~700°C | 7000–10000 | 40–60лм/вт | 6800–7000K | E27 E40 | |
Линейные люминесцентные лампы (ЛЛ) Можно использовать в качество дополнительного света или в качестве основного при очень близком расположении над растениями и при большом количестве ламп | <50°C | 5000–20000 | 40–90лм/вт | 2100–25000K | G5 G13 G10q | |
Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) Можно использовать в качество дополнительного света или в качестве основного при очень близком расположении над растениями и при большом количестве ламп | <60°C | 5000–12000 | 40–90лм/вт | 2700–25000K | 2G11 G21 G23 G24 | |
| Энерго-Сберегающие Лампы (ЭСЛ) Из-за своеобразной формы лампы, при горизонтальном положении для повышения эффективности требуется отражатель, так как большая часть света уходит в сторону Можно использовать в качестве основного света при очень близком расположении над растениями и при большом количестве ламп | <60°C | 5000–10000 | 40–65лм/вт | 2100–25000K | E14 E27 E40 | |
| Ртутные вольфрамовые лампы высокого давления (ДРВ) Эти лампы имеют встроенный балласт в виде спирали накаливания, не требуют ПРА и ИЗУ – подключаются напрямую в сеть. Неэффективны для выращивания | ~700°C | 1000–3000 | 10–30лм/вт | 4000–6000K | E27 E40 | |
| Ультрафиолетовые кварцевые лампы – Бактерицидные (UVC) Излучают дальний ультрафиолет – используются для обеззараживания помещений и воды от вирусов и бактерий. Являются частью фотокаталитических фильтров для очистки воздуха от запахов и микроорганизмов. Непригодны для выращивания – дальний ультрафиолет может вызвать ожоги кожи и слизистой. | <50°C | 5000–8000 | 1–3лм/вт | 254нм | G5 G13 G23 | |
| Ультрафиолетовые лампы для загара (UVB-A) Излучают средний ультрафиолет – используются для искусственного загара в соляриях Непригодны для выращивания – средний ультрафиолет может вызвать ожоги кожи и слизистой. | <50°C | 500–1000 | 1–3лм/вт | 280–315нм | G5 G13 G23 | |
| Специальные люминесцентные для растений Линейные люминесцентные с особым люминофором, выпускаются для растений и аквариумов. Хорошо подходят для растений в качестве дополнительного света или основного света при очень близком расположении над растениями и при большом количестве ламп | <40°C | 5000–20000 | 25–40лм/вт | 2000–25000K | G5 G13 G10q | |
Ультрафиолетовые лампы черного света (UVA) Непригодны для выращивания | <50°C | 2000–20000 | 1–3лм/вт | 350–380нм | E27 G5 G13 G23 | |
| Металло-Галогенные лампы (МГЛ – ДРИ – MHL) Излучение содержит большое количество синего спектра Хорошо подходят для вегетативной стадии роста – можно использовать в качестве основного света | ~450°C | 5000–12000 | 70–120лм/вт | 2700–25000K | E27 E40 G12 RX7s | |
| Натриевые лампы высокого давления (ДНаТ) Если вешать ДНаТ горизонтально, то необходим рефлектор Лучшие лампы для цветения и созревания урожая, рекомендуются для использования в качестве основного света. | ~400°C | 10000–30000 | 70–150лм/вт | 1900–2100K | E27 E40 | |
Зеркальные натриевые лампы высокого давления (ДНаЗ) Лучшие лампы для цветения и созревания урожая, рекомендуются для использования в качестве основного света. | ~400°C | 10000–30000 | 70–150лм/вт | 1900–2100K | E27 E40 | |
Натриевые лампы низкого давления Неэффективны для выращивания | ~400°C | 5000–7000 | 100–190лм/вт | моно 590нм | BY22d |




УВАЖАЕМЫЙ АВТОР, МОЖНО ЛИ УЗНАТЬ О СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМПАХ? ВЕДЬ КАЖЕТСЯ ЭТО НОВОЕ СЛОВО В ОСВЕЩЕНИИ?
Новое, но пока никому еще не нужное, уж слишком не оправданно дорого!
Хотя, статью возможно и дополню.
А для салатов и зелени можно использовать дри на протяжении всего цикла, ведь у них нет периода цветения, где требуется теплый свет?
Можно и на ДРИ, просто у этих ламп температура выше и светоотдача немного ниже чем у ДНАТ или ДНАЗ
К тому же, агрономы рекомендуют досвечивать салат, почему-то лампами со спектром ближе к оранжевому.
к слову о светодиодах:
нашел такую вот статью: http://www.cta.ru/cms/f/432222.pdf
коль уж тут о них, светодиодах бишь, упорно не хотят писать, то и эта статья будет кстати
на безрыбье, как говориться, и рак – рыба
=)
и еще вот тут http://armashtal.com/index.php/2010-05-21-06-52-28/2010-05-05-22-43-55/2010-05-21-07-17-58/2010-06-01-13-08-59