Таблица Д.И. Менделеева
Программа с таблицей Менделеева
Таблица Эффективность ламп на разном расстоянии
Необходимо помнить, что у лампы есть тепловое излучение. Так же не забывайте, что на очень близком расстояние от лампы тепловое излучение будет очень большим и возможно потребуется активное охлаждение(обдувающий вентилятор или култюб с активной вытяжкой).
Примерная температура для выращивания различных овощных культур в гидропонных теплицах.
Культура | Воздух | Субстрат | ||||
В период прорастания семян | Во время появления всходов (в течение 3-5 дней) | В период вегетации | ||||
В пасмурный день | В солнечный день | Ночью | ||||
| Огурец | 30-32 | 17-18 | 22-24 | 27-30 | 18-22 | 20-22 |
| Томат | 20-25 | 10-12 | 20-22 | 24-30 | 17-20 | 18-20 |
| Салат | 20-21 | 10-12 | 17-18 | 20-26 | 14-16 | 16-18 |
| Лук | 20-22 | 6-9 | 17-18 | 20-26 | 14-16 | 12-14 |
| Редис | 15-18 | 8-7 | 13-14 | 16-18 | 10-12 | 12-14 |
Источник: Алиев Э.А. Выращивание овощей в гидропонных теплицах стр.29
Коэффициенты пересчета элементов в их оксиды (или соли) и обратно
Элемент | Молярная масса элемента (М.) | Оксид или соль, формула | Молярная масса оксида | Коэффициент пересчета (М. Оксида/М. Элемента/число атомов элемента в соединении) |
P | 31.0 | P2O5 | 31*2+16*5=142 | 142/31.0/2=2.29 |
P | 31.0 | P2O2 | 31*2+16*2=94 | 94/31.0/2=1.51 |
K | 39.1 | K2O | 39.1*2+16=94.2 | 94.2/39.1/2=1.20 |
K | 39.1 | KNO3 | 39.1+14+16*3=101.1 | 101.1/39.1/1=2.59 |
Ca | 40.1 | CaO | 40.1+16=56.1 | 56.1/40.1/1=1.40 |
Ca | 40.1 | CaCO3 | 40.1+12+16*3=100.1 | 100.1/40.1/1=2.50 |
Ca | 40.1 | Ca(NO3)2*4H2O | 40.1+(14+16*3)*2+4*18=236.1 | 236.1/40.1/1=5.89 |
Mg | 24.3 | MgO | 24.3+16=40.3 | 40.3/24.3/1=1.66 |
Mg | 24.3 | MgSO4 | 24.3+32.1+16*4=120.4 | 120.4/24.3/1=4.95 |
Mg | 24.3 | MgSO4*7H2O | 24.3+32.1+16*4+(2+16)*7=246.4 | 246.4/24.3/1=10.14 |
* Для перевода массы чистого элемента в массу оксида (или соли) необходимо умножить массу чистого элемента на коэффициент пересчета.
* Для перевода массы оксида (или соли) в массу чистого элемента необходимо разделить массу оксида на коэффициент пересчета.
Пример 1: необходимо 60 мг магния, сколько это будет оксида?
Ответ: 60мг.*1.66=99.6мг.
Пример 2: В удобрении сульфат калия содержится 50% К2О (массовая доля=0.5), сколько чистого калия в грамме удобрения?
Ответ: 1г.*0.5/1.2=0.417г.
Пример 3: Сколько молей фосфора в 50 миллиграммах?
Ответ: 50мг./31=1.61 миллиМоль.
Примечание. Сульфат магния чаше всего продается в виде гидрата (последняя строка таблицы), безводный бывает только в магазине химреактивов.
Таблица пересчета мили моль в миллиграммы, микро моль в миллиграммы.
1 ммоль | мг(ppm) |
| NH4 | 14,0 |
| NO3 | 14,0 |
| K | 39,1 |
| Na | 23,0 |
| Ca | 40,1 |
| Cl | 35,4 |
| HCO3 | 61,0 |
| SO4 | 32,0 |
| P | 31,0 |
1 мкмоль | мг(ppm) |
| Fe | 0,0558 |
| Mn | 0,0549 |
| Zn | 0,0549 |
| B | 0,0108 |
| Cu | 0,0635 |
| Mo | 0,0959 |
Таблица растворимости.
Упрощенная таблица растворимости некоторых элементов представлена ниже, более полная таблица опубликована здесь http://www.ponics.ru/2009/03/solutable/

Таблица перевода давлений.
(бар, МПа, кг/см2, Psi, мм рт. ст.)
бар | МПа | мм рт.ст. | мм вод. ст. | кг/см2 | дюйм вод.ст. | атм. физ. | фунт на кв. дюйм/Psi |
1 | 0.1 | 750 | 10197 | 1,020 | 401,5 | 0,99 | 14,50 |
2 | 0.2 | 1500 | 20394 | 2,039 | 803,0 | 1,97 | 29,01 |
3 | 0.3 | 2250 | 30591 | 3,059 | 1204,5 | 2,96 | 43,51 |
4 | 0.4 | 3000 | 40788 | 4,079 | 1606,0 | 3,94 | 58,02 |
5 | 0.5 | 3750 | 50985 | 5,099 | 2007,5 | 4,93 | 72,52 |
6 | 0.6 | 4500 | 61182 | 6,118 | 2409,0 | 5,92 | 87,02 |
7 | 0.7 | 5250 | 71379 | 7,138 | 2810,5 | 6,90 | 101,53 |
8 | 0.8 | 6000 | 81576 | 8,158 | 3212,0 | 7,89 | 116,03 |
9 | 0.9 | 6750 | 91773 | 9,177 | 3613,5 | 8,87 | 130,54 |
10 | 1 | 7500 | 101970 | 10,197 | 4015,0 | 9,86 | 145,04 |






У плохих ребят уже появилась версия 1.25 НПК калькулятора, пользуйтесь на здоровье хорошие ребята;)