Рубрики

открыть все | закрыть все

Translator

Долгота дня на различных широтах для территории РФ приведена в таблице.

 

Для расчета длительности досветки необходимо знать длину светового дня для каждого месяца в году.


 

Дата

Сев. широта34°40°46°52°58°64°
ч минч минч минч минч минч мин
Январь19 549 238 437 516 364 27
1110 049 348 568 086 585 05
2110 169 499 158 327 315 59
Февраль110 3410 109 429 068 187 06
1110 5110 3310 109 429 04810
2111 1010 5810 4010 219 539 16
Март111 2711 1811 0610 5210 3310 08
1111 4811 4411 3911 3211 2411 12
2112 1012 1212 1212 1212 1512 18
Апрель112 3212 3812 4812 5713 1013 38
1112 5313 0513 1913 3814 0214 34
2113 1313 3013 5114 1614 5015 40
Май113 3213 5414 2114 5215 3716 46
1113 5014 1514 4715 2816 2317 52
2114 0414 3415 1015 5817 0418 56
Июнь114 1614 4815 3016 2417 422000
1114 2314 5815 4216 3818 042044
2114 2615 0115 4616 4518 1121 00
Июль114 2314 5815 4216 4018 032045
1114 1614 4915 3016 2417 4220 04
2114 0614 3615 1416 0217 1019 07
Август113 5014 1614 4815 2916 2917 58
1113 3213 5614 2014 5615 4316 53
2113 1413 3213 5314 2014 5515 48
Сентябрь112 5313 0513 2013 3814 0314 36
1112 3212 4012 4813 0013 1313 32
2112 1212 1412 1712 2012 2312 28
Октябрь111 5011 4711 44И 4011 3411 24
1111 2911 2011 1111 0010 4310 20
2111 0910 5610 4010 209 549 15
Ноябрь110 4910 2910 069 349 018 05
1110 3110 079 409 028 147 02
2110 169 489 158 327 336 01
Декабрь110 049 348 568 086 595 05
119 569 238 437 516 364 28
219 549 208 367 456 284 12

Поделиться в соц. сетях


You must be logged in to post a comment.

Яндекс.Метрика